Входные параметры: трехфазный вход, AC380V±10%,50HZ
Выходные параметры: DC 0~110V 0~440A
Режим вывода: нормальный выход постоянного тока
Метод охлаждения: воздушное охлаждение
Тип источника питания: высокочастотный источник питания типа IGBT
Применение промышленности: промышленность водоподготовки
Источник питания водоподготовки представляет собой специальное устройство, обеспечивающее необходимую среду электрического поля при очистке воды химическими методами. Он широко используется при очистке сточных вод в процессе электролиза, опреснении морской воды, очистке балластной воды, морской воды или рассола для производства гипохлорита натрия (электрохлорирование). Применение в промышленности Промышленные, небольшие, жилые комплексы, школы, очистка балластной воды; очистка морской воды в отраслях, использующих морскую воду в качестве системы охлаждения, таких как охлаждающие электростанции, нефтехимическая промышленность, приемные терминалы СПГ, опреснительные установки и другие прибрежные отрасли промышленности.
Типы | Элементы параметров | Технические требования |
Тип источника питания | Тип источника питания | Высокочастотный источник питания |
Модель и характеристики | TDFB-440A/110V | |
Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | |
Тип трубки переключателя | IGBT | |
Входные характеристики | Номинальное входное напряжение | Трехфазный вход, AC380V±10% ,50HZ |
Номинальная входная мощность | 56.6KVA | |
Номинальный входной ток | AC 86.0A | |
Входной коэффициент мощности | COSΦ≥0.95 | |
Выходные характеристики | Выходное напряжение | DC 0~110V |
Выходной ток | DC 0~440A | |
Стабилизированная точность тока | ≤1%(номинальный ток) | |
Стабилизированная точность тока напряжения | 1A,0.01V | |
В соответствии с точностью | ≥91% | |
Условия окружающей среды | Место установки | Установка внутри помещений |
Высота над уровнем моря | ≤2000 метров | |
Температура окружающей среды | -20℃~40℃ | |
Относительная влажность воздуха | ≤90% | |
Режим управления | Рабочий режим | PLC, ADDA, Ethernet, RS485 и RS232 |
Вес | Вес нетто | около 125КГ |
Размеры | Высота*Ширина*Глубина | В1500мм×Ш800мм×Г1150мм |
Защитные характеристики | Имеет функции самозащиты от аномальных явлений, таких как перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, короткое замыкание, обрыв фазы, перегрев и утечка воды. |
Модель | Входные параметры | Выходные параметры | Размер (В*Ш*Г)/мм |
TDFB-800A/36V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~36V DC 0~800A | 275×665×784 |
TDFB-800A/150V | трехфазный вход AC380V±10% 50~60HZ | DC 0~150V DC 0~800A | 2150×1550 ×1200 |
TDFB-830A/150V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~150V DC 0~830A | 1790×850×1200 |
TDFB-850A/60V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~60V DC 0~850A | 1400×1150 ×800 |
TDFB-2000A/30V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~30V DC 0~2000A | 1282×923×938 |
TDFB-2500A/32V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~32V DC 0~2500A | 1282×923×1078 |
TDFB-4000A/40V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~40V DC 0~4000A | 1725×983×1200 |
TDFB-1000A/70V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~70V DC 0~1000A | 1150×800×1150 |
TDFB-1000A/40V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~40V DC 0~1000A | 275×692×739.5 |
TDFB-1000A/30V | трехфазный вход AC380V±10% 50HZ | DC 0~30V DC 0~1000A | 275×692×739.5 |
Выпрямитель «Лиюань», ведущий выпрямитель IGBT и выпрямитель SCR в Китае.
Получить более подробную информацию? Мы ответим как можно скорее (в течение 24 часов).
Выпрямитель «Лиюань», ведущий выпрямитель IGBT и выпрямитель SCR в Китае.
Получить более подробную информацию? Мы ответим как можно скорее (в течение 24 часов).